Screen Panel 500x500mm alebo 500x1000mm Skrinka je tvorená tlakovým liatiom hliníka, vysokou pevnosťou, nedeformáciou, pevnosťou, vysokou presnosťou, bezšvíkovým spájaním, super tenkým a ľahkým, čo šetrí prepravu.
Prenosné javiskové panely s mobilnou LED obrazovkou
Screen Panel 500x500mm alebo 500x1000mm Skrinka je tvorená tlakovým liatiom hliníka, vysokou pevnosťou, nedeformáciou, pevnosťou, vysokou presnosťou, bezšvíkovým spájaním, super tenkým a ľahkým, čo šetrí prepravu.
Predstavenie produktu
Panel obrazovky 500x500mm alebo 500x1000mm
Vysoko presná skrinka, spodná časť krabice je navrhnutá tak, aby bola stabilnejšia a bezpečnejšia. Je vybavený bočným zámkom horného a dolného oblúka a uhol je nastaviteľný tak, aby sa dosiahlo oblúkové, okrúhle a tvarované prešívanie v tvare písmena S. Rôzne tvary
Prijmite čisto čiernu konštrukciu guľôčok žiarovky, spolupracujte s PWM vysoko presný pohon s konštantným prúdom + schéma elektronického pohonu zaslepovacieho obvodu



3840 Hz vysoká obnovovacia frekvencia, 16bitová schopnosť spracovania šedej, vysoký kontrast, vysoká šedá mierka, dokonalý displej; nízky jas, žiadny farebný odliatok, žiadny farebný blok, nadmerná hladkosť v odtieňoch sivej, žiadny skok.


Naše výhody
1. Jednoduchá inštalácia
2. oporná predná údržba, môže byť zakrivená konštrukcia
3. Jas 800-1500cd/m2 je možné nastaviť.
4. 5000: 1 Vysoký farebný kontrast, aby bol obraz / video jasné a vyrovnanejšie
5. Vysoká obnovovacia frekvencia (3840 Hz), použitie vysokého reflesh IC, lepší efekt zobrazenia

Parametre produktu
Položka | Parameter | |||
Špecifikácie modulu | Režim | p2.604 | p2.97 | p3.91 |
Veľkosť modulu | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Pixel modulu | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 |
skenovať | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 |
Konfigurácia pixelov | 1R1G1B | |||
LED svetlo | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Maximálna spotreba energie (W/kus) | 40W | 40W | 40W | 40W |
Maska | mať | mať | mať | mať |
Hlavné špecifikácie | Veľkosť skrinky | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Pixel v skrinke | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 |
Hustota (bodka/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Jas(cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
Maximálna spotreba energie (W/kus) | 160W | 160W | 160W | 320W |
Avg spotreba energie (W/kus) | 50W | 50W | 50W | 600 |
Hmotnosť skrinky (KG) | 6KG | 6KG | 6KG | 11KG |
Materiál skrine | Tlakovo liaty horčíkový hliníkový box | |||
Stupeň IP | Krytie IP45 | Krytie IP45 | Krytie IP45 | Krytie IP45 |
Sivá úroveň | 16-bitová verzia | 16-bitová verzia | 16-bitová verzia | 16-bitová verzia |
Čerstvá rýchlosť | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Najlepšia pozorovacia vzdialenosť | 2,6 milióna | 3M | 4M | 4M |
Napájanie(V) | AC110-220V | |||
Pracovná teplota | -20°C-50°C | |||
Populárne Tagy: mobilné led obrazovky prenosné javiskové panely, Čína, výrobcovia, továreň, prispôsobené, cena, zľava
Zaslať požiadavku


